23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 54 55 50 59 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 6 7 8 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 41 42 50 0 0 0 0 0 0 23 
23 50 49 50 51 54 55 50 0 0 0 58 0 0 0 52 50 59 0 0 0 50 50 50 55 0 0 0 0 50 50 23 
23 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 50 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 48 50 23 
23 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 23 
23 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 50 53 50 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 53 78 75 58 0 0 0 0 0 0 0 50 59 49 50 50 50 53 50 50 50 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 57 57 57 53 0 0 0 0 0 0 0 49 50 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 53 51 0 0 0 0 0 52 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 53 52 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 52 0 0 0 0 49 50 50 0 0 0 53 49 49 50 49 0 0 0 50 53 0 0 0 52 51 59 23 
23 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 50 50 50 52 52 50 0 0 0 50 54 55 58 50 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 48 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 120 0 50 0 0 0 23 
23 0 0 0 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 120 0 49 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 121 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 122 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 122 0 0 0 0 0 23 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
