23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 42 37 38 41 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 45 46 45 45 45 45 47 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 83 83 83 83 83 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 91 91 91 91 91 91 91 91 93 93 0 0 0 0 12 13 18 13 17 13 13 21 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 31 0 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 32 33 0 0 0 0 23 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 31 32 34 0 0 0 23 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
